Etusivu/Vapaa-aika ja harrastaminen/Liikunta ja ulkoilu/Liikunta- ja ulkoilupaikat/Hiihtoväylät ja luistinradat
Hiihtoväylät ja luistinradat
HIIHTOVÄYLÄT
Järvenpään kaupungin ylläpitämät hiihtoväylät löytyvät nyt kätevästi karttasovelluksesta!
- Järvenpään hiihtoväylät (karttasovellus)
Klikkaamalla karttasovelluksesta löytyvää hiihtoreittiä näet sen pituuden sekä sijainnin. Karttanäkymän zoomaus helpottaa klikkaamista ja tuo näkyviin hiihtoreittien numeroinnit sekä katujen nimet.
Ajankohtaiset kunnossapitotiedot päivittyvät tältä sivulta löytyvään taulukkoon.
Huomioithan hiihtoväylillä liikkuessasi:
- Laduilla ja luisteluhiihtoväylillä kävely sekä koirien ulkoiluttaminen kielletty.
- Järvellä lähinnä rantaa oleva tampattu väylä on tarkoitettu kävelijöille ja koirien ulkoiluttajille.
- Yhdysreiteillä teiden ja pyöräteiden ylityksissä saattaa olla aurausvalleja tai hiekkaa. Varautukaa ottamaan sukset pois jalasta ja ylittämään tie kävellen.
- Myös alikulkutunneleissa on osittain lumettomia kohtia, eli suositellaan ottamaan sukset pois jalasta ennen alikulkuun menoa.
Latutiedote
| REITTI | PVM | LATUTIEDOT |
| Tuusulanjärven monitoimirata | Ajankohtaiset tiedot: Tuusulanjärven talvi, jäähavaintomiehet – Instagram, jäähavaintomiehet – Facebook Järvenpäässä yhteys radalle löytyy Tervanokasta ja Vanhankylän Kartanolta (kartta taulukon alla). | |
| Terholan kuntorata 3,2 km (valaistu klo 6–23) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Terholan kuntorata–Oinaskadun koulu 0,5 km (valaistu klo 6-23) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Idänpääntie–Sähkötalo 0,6 km (valaistu klo 6–23) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Yhdysreitti Idänpääntie–Paavonpolku 3,5 km | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Paavonpolku 3 km (valaistu klo 6–23) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Yhdysreitti Paavonpolku–Jampan kuntorata 2 km (Paavonpolulta Vähänummen alikulkuun 1,2 km) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Jampan kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Yhdysreitti Jampan kuntorata–Uimahallin kuntorata 2,7 km (Vähänummen alikulusta uimahallin kuntoradalle 2,1 km) | 26.1.2026 | Luisteluhiihto ja perinteinen latu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Uimahallin kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Haarajoen lenkki n. 1,5 km | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Manninpelto | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Tanhuniityn lenkki | 26.1.2026 | Perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Pitkäpuiston lenkki | 26.1.2026 | Perinteinen latu kunnostettu. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Lepolan pelto | 26.1.2026 | Perinteinen latu kunnostettu. Monin paikoin vähälumisia kohtia. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Kristillisen koulun edustan lenkki | 26.1.2026 | Perinteinen latu kunnostettu. Monin paikoin vähälumisia kohtia. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Rantapuisto | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Vanhankylänniemen väylä | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Stålhanen raitin / Kokkosen raitin väylä | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |
| Ainolan hiihtoväylä | 26.1.2026 | Ei ole käyttökunnossa. Koneelliseen kunnostamiseen tarvitaan lisää lunta. |

- Tarkemmat tiedot Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteistyöstä Tuusulanjärven talvireittien ylläpitämiseksi: Tuusulanjärven talvi
JÄÄRADAT
Luistelukentät ovat käytettävissä kaiken ikäisille ja -tasoisille luistelijoille talvikaudella.
Koulujen kentillä olevat luistinradat:
Kentät ovat käyttökunnossa.
Anttila, Harjula, Haarajoki, Kartano, Mankala, Oinasmäki, Saunakallio ja Kyrölä.
Muilla kentillä olevat luistinradat:
Kentät ovat käyttökunnossa.
Pellonkulma, Nummenkylän, Mikonkorpi, Laurila ja Kaakkola.
Juholanmäen tekojää:
Luistelukenttä on valaistu ja käytössä maanantaista sunnuntaihin klo 21.30 asti.
Eteläinen osa luistelukentästä on tarkoitettu luisteluun ja pohjoinen osa mailapelien pelaamiseen.
Kentän laidalla on tiloja luistinten vaihtamista varten.
Pukuhuoneet ovat avoinna:
ma-pe klo 8-21.30
la-su ja arkipyhinä klo 9-19.30
Jään kunnostuksen aikana koko kenttäalue on pidettävä tyhjänä. Jäällä ei siis saa olla kunnostuksen aikana!
| MA-PE | LA-SU |
| Huolto / jään kunnostus klo 7-8 | Huolto / jään kunnostus klo 8-9 |
| Kuntalaisten vapaassa käytössä klo 8-21.30* | Kuntalaisten vapaassa käytössä klo 9-21.30* |
| Mahdollisesti myös koululaisryhmiä klo 8-16 välillä. |
Osoite: Lepolanväylä 3, 04400 Järvenpää
Rantapuiston luistelukenttä: Kenttä on käyttökunnossa. Ylläpidosta ja huollosta vastaa kaupunkikehitys.
Rantapuiston luistelukenttä sijaitsee Ravintola Barrion edustalla (Rantakatu 8, 04400 Järvenpää). Luistelukenttä on talvikaudella avoinna päivittäin kello 9-21. Luistelukenttä on vapaasti käytettävissä kaiken ikäisille ja -tasoisille luistelijoille. Mailapelien pelaaminen on alueella kielletty kaikkien kentän käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Kentän laidasta löytyy luistimien vaihtoa varten valaistu kontti.

