Etusivu/Vapaa-aika ja harrastaminen/Liikunta ja ulkoilu/Liikunta- ja ulkoilupaikat/Hiihtoladut ja luistinradat
Hiihtoladut ja luistinradat
Latutiedote
Huomioithan laduilla liikkuessasi:
- Laduilla ja luisteluhiihtoväylillä kävely ja koirien ulkoiluttaminen kielletty.
- Järvellä lähinnä rantaa oleva tampattu väylä on tarkoitettu kävelijöille ja koirien ulkoiluttajille.
- Yhdysreiteillä teiden ja pyöräteiden ylityksissä saattaa olla aurausvalleja tai hiekkaa. Varautukaa ottamaan sukset pois jalasta ja ylittämään tie kävellen.
- Myös alikulkutunneleissa on osittain lumettomia kohtia, eli suositellaan ottamaan sukset pois jalasta ennen alikulkuun menoa.
Järvenpään liikuntapalveluiden kunnossapidon piiriin kuuluvat ladut ja Tuusulanjärven monitoimirata:
REITTI | PVM | LATUTIEDOT |
Monitoimirata. Kunnostusta ei ole päästy vielä aloittamaan, koska jää ei ole tarpeeksi paksua. | 19.2.2021 | Jään paksuus: Ristinummi: teräsjää 6 cm, kohvajää 13 cm. Tervanokka: teräsjää 9 cm,kohvajää 16 cm. Vanhankylänniemi: teräsjää 12 cm, kohvajää 19 cm. Ohuimman kohdan kantavuus (6cm#6cm)#5= 180 kg. |
Terholan kuntorata 3,2 km (valaistu klo 6–23) | 3.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu. Huom. paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia |
Terholan kuntorata–Oinaskadun koulu 0,5 km (valaistu klo 6-23) | 2.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu. Huom. paikoittain vähälumisia /jäisiä kohtia. |
Idänpääntie–Sähkötalo 0,6 km (valaistu klo 6–23 | 3.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu. Huom. paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia. |
Yhdysreitti Idänpääntie–Paavonpolku 3,5 km | 3.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu. Huom. paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia. |
Paavonpolku 3 km (valaistu klo 6–23) | 3.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu. Huom. paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia. |
Yhdysreitti Paavonpolku–Jampan kuntorata 2 km (Paavonpolulta Vähänummen alikulkuun 1,2 km) | 1.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu.Huom.paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia |
Jampan kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 1.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu.Huom.paikoittain vähälumisia /jäisiä kohtia |
Yhdysreitti Jampan kuntorata–Uimahallin kuntorata 2,7 km (Vähänummen alikulusta uimahallin kuntoradalle 2,1 km) | 1.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu.Huom.paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia |
Uimahallin kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 1.3.2021 | Latu-ura ja luisteluhiihtoväylä kunnostettu.Huom.paikoittain vähälumisia/jäisiä kohtia. |
Haarajoen lenkki n. 1,5 km | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Manninpelto | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Tanhuniityn lenkki | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Pitkäpuiston lenkki | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Lepolan pelto | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Kristillisen koulun edustan lenkki | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Rantapuisto | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Vanhankylänniemen väylä | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Stålhanen raitin / Kokkosen raitin väylä | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Vesipisaroiden puisto / Ristinummella | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Ainolan hiihtoväylä | 2.3.2021 | Vähäluminen/jäisiä kohtia. |
Tästä linkistä latukartastoon, klikkaa ylhäältä karttatasot näkyviin, valitse Liikunta- ja leikkipaikat ja sen alta Ulkoilureitit.
Jääradat
Keskuskentän ekojääradat: Radat ovat sulaneet puhki eivätkä ole enää käyttökunnossa, ylläpito lopetettu.
Koulujen kentät: Luistinradat ovat sulaneet puhki eivätkä ole enää käyttökunnossa, ylläpito lopetettu.
Rantapuiston luistelukenttä: Ylläpito lopetettu.